姚江花园车库报名情况公示(2018年6月21日)
发布日期:2018-06-21 信息来源: 查看:1758次
姚江花园车库报名情况公示
公示日期:2018621
汽车库编号 幢号 室号 建筑面积() 评估值 报名人数(人)
001 4-6 D-3 21.19 64,600.00 1
002 4-6 D-2 21.19 63,600.00
003 4-6 D-1 21.19 62,500.00
004 7-8 D-2 24.44 73,300.00
005 7-8 D-1 24.44 73,300.00 3
006 9-11 D-5 21.19 64,600.00
007 9-11 D-4 21.19 63,600.00
008 9-11 D-3 21.19 63,600.00
009 9-11 D-2 21.19 62,500.00
010 9-11 D-1 21.19 62,500.00
011 18-20 D-5 21.19 64,600.00
012 18-20 D-4 21.19 63,600.00
013 18-20 D-3 21.19 63,600.00
014 18-20 D-2 21.19 62,500.00
015 18-20 D-1 21.19 62,500.00
016 21-23 D-4 21.19 63,600.00
017 21-23 D-3 21.19 63,600.00 2
018 21-23 D-2 21.19 62,500.00
019 21-23 D-1 21.19 62,500.00
020 21-23 D-5 24.44 74,500.00 2
021 24-27 D-4 21.19 63,600.00 2
022 24-27 D-3 21.19 63,600.00 1
023 24-27 D-2 21.19 62,500.00 1
024 24-27 D-1 21.19 62,500.00 1
025 33-34 D-4 24.44 74,500.00 1
026 33-34 D-3 24.44 74,500.00 1
027 33-34 D-2 24.44 72,100.00 1
028 33-34 D-1 24.44 72,100.00 1
029 35-36 D-4 21.19 64,600.00 2
030 35-36 D-3 21.19 63,600.00 1
031 35-36 D-2 21.19 63,600.00
032 35-36 D-1 21.19 64,600.00 1
033 37-39 D-4 24.44 74,500.00
034 37-39 D-3 24.44 73,300.00
035 37-39 D-2 24.44 73,300.00
036 37-39 D-1 24.44 72,100.00 2
037 40-41 D-4 21.19 64,600.00 2
038 40-41 D-3 21.19 63,600.00 2
039 40-41 D-2 21.19 63,600.00
040 40-41 D-1 21.19 64,600.00 1
041 42-45 D-4 21.19 63,600.00
042 42-45 D-3 21.19 63,600.00
043 42-45 D-2 21.19 62,500.00
044 42-45 D-1 21.19 62,500.00
045 42-45 D-5 24.44 72,100.00
046 42-45 D-6 24.44 74,500.00 1
047 46-47 D-2 24.44 72,100.00
048 46-47 D-1 24.44 73,300.00 1
049 49-50 D-2 24.44 72,100.00 1
050 49-50 D-1 24.44 73,300.00 1
051 51-53 D-5 19.21 58,600.00 1
052 51-53 D-4 19.21 58,600.00
053 51-53 D-3 20.20 60,600.00 1
054 51-53 D-2 19.21 56,700.00
055 51-53 D-1 19.21 56,700.00
056 55-58 D-2 19.21 58,600.00 1
057 55-58 D-1 19.21 58,600.00 1
058 59-61 D-1 19.21 58,600.00
059 59-61 D-2 19.21 58,600.00
060 59-61 D-3 19.21 57,600.00
061 59-61 D-4 19.21 57,600.00
062 59-61 D-5 19.21 58,600.00 1
063 59-61 D-6 19.21 58,600.00
064 62-65 D-1 19.21 56,700.00
065 62-65 D-2 19.21 56,700.00
066 62-65 D-3 19.21 58,600.00
067 62-65 D-4 19.21 58,600.00
068 66-68 D-1 19.21 58,600.00
069 66-68 D-2 19.21 58,600.00
070 66-68 D-3 19.21 57,600.00
071 66-68 D-4 19.21 57,600.00
072 66-68 D-5 19.21 56,700.00
073 66-68 D-6 19.21 56,700.00
074 72-75 D-1 20.20 59,600.00
075 72-75 D-2 19.21 57,600.00 2
076 72-75 D-3 19.21 58,600.00
077 76-77 D-1 19.21 58,600.00
078 76-77 D-2 19.21 58,600.00
079 76-77 D-3 19.21 58,600.00
080 76-77 D-4 19.21 58,600.00
081 78-82 D-1 19.21 58,600.00
082 78-82 D-2 20.20 60,600.00
083 78-82 D-3 20.20 60,600.00
084 78-82 D-4 19.21 57,600.00
085 78-82 D-5 19.21 57,600.00 1
086 78-82 D-6 19.21 57,600.00 1
087 78-82 D-7 19.21 58,600.00 2
088 83-87 D-1 19.21 58,600.00 1
089 83-87 D-2 19.21 58,600.00 1
090 83-87 D-3 19.21 58,600.00 2
091 83-87 D-4 19.21 58,600.00 1
092 101-103 D-1 21.83 66,600.00 1
093 101-103 D-2 22.16 67,600.00 1
094 101-103 D-3 21.83 65,500.00
095 101-103 D-4 21.83 65,500.00
096 101-103 D-5 22.16 66,500.00
097 101-103 D-6 21.83 65,500.00 1
098 101-103 D-7 21.83 65,500.00
099 101-103 D-8 22.16 66,500.00
100 101-103 D-9 21.83 65,500.00
101 107-109 D-1 19.21 58,600.00
102 107-109 D-2 19.21 57,600.00 1
103 107-109 D-3 19.21 57,600.00 1
104 107-109 D-4 19.21 57,600.00 2
105 110-112 D-1 19.21 57,600.00
106 110-112 D-2 19.21 57,600.00
107 110-112 D-3 19.21 58,600.00
108 110-112 D-4 19.21 58,600.00
109 114-116 D-1 21.83 64,400.00 1
110 114-116 D-2 22.16 66,500.00
111 114-116 D-3 21.83 65,500.00
112 114-116 D-4 19.21 57,600.00
113 114-116 D-5 19.21 58,600.00
114 117-119 D-1 19.21 58,600.00 1
115 117-119 D-2 19.21 58,600.00
116 117-119 D-3 19.21 57,600.00 1
117 117-119 D-4 19.21 57,600.00 1
118 120-121 D-1 21.83 65,500.00
119 120-121 D-2 22.16 66,500.00
120 120-121 D-3 22.16 66,500.00
121 120-121 D-4 21.83 65,500.00
122 120-121 D-5 21.83 65,500.00
123 120-121 D-6 22.16 66,500.00
124 120-121 D-7 22.16 66,500.00
125 120-121 D-8 21.83 66,600.00 1
126 122-124 D-1 21.83 64,400.00 1
127 122-124 D-2 22.16 66,500.00
128 122-124 D-3 22.16 66,500.00 1
129 122-124 D-4 21.83 65,500.00 1
130 122-124 D-5 19.21 57,600.00 1
131 122-124 D-6 19.21 57,600.00
132 122-124 D-7 19.21 58,600.00 1
133 122-124 D-8 19.21 58,600.00
134 126-127 D-1 26.35 80,400.00
135 126-127 D-2 24.04 72,100.00
136 126-127 D-3 24.04 72,100.00
137 126-127 D-4 26.35 79,100.00 1
138 126-127 D-5 26.35 79,100.00
139 126-127 D-6 24.04 72,100.00
140 126-127 D-7 24.04 72,100.00 1
141 126-127 D-8 26.35 79,100.00
142 128-129 D-1 21.83 65,500.00
143 128-129 D-2 22.16 66,500.00
144 128-129 D-3 22.16 66,500.00
145 128-129 D-4 21.83 65,500.00
146 128-129 D-5 21.83 65,500.00 1
147 128-129 D-6 22.16 66,500.00
148 128-129 D-7 22.16 66,500.00 1
149 128-129 D-8 21.83 66,600.00
150 131-133 D-1 19.21 56,700.00
151 131-133 D-2 19.21 56,700.00 1
152 131-133 D-3 19.21 57,600.00
153 131-133 D-4 19.21 57,600.00
154 131-133 D-5 19.21 57,600.00 1
155 131-133 D-6 19.21 57,600.00
156 134-135 D-1 19.21 57,600.00
157 134-135 D-2 19.21 57,600.00
158 134-135 D-3 19.21 58,600.00
159 134-135 D-4 19.21 58,600.00 1
160 136-138 D-1 19.21 58,600.00
161 136-138 D-2 19.21 58,600.00
162 136-138 D-3 19.21 57,600.00
163 136-138 D-4 19.21 57,600.00
164 136-138 D-5 19.21 57,600.00
165 136-138 D-6 19.21 57,600.00
166 139-140 D-1 26.35 79,100.00
167 139-140 D-2 24.04 72,100.00
168 139-140 D-3 24.04 72,100.00
169 139-140 D-4 26.35 79,100.00
170 139-140 D-5 28.55 85,700.00
171 139-140 D-6 25.79 77,400.00
172 139-140 D-7 25.79 78,700.00
173 139-140 D-8 28.55 87,100.00
174 141-144 D-1 19.21 56,700.00
175 141-144 D-2 19.21 56,700.00
176 141-144 D-3 20.20 60,600.00
177 141-144 D-4 20.20 60,600.00
178 141-144 D-5 19.21 57,600.00
179 141-144 D-6 19.21 57,600.00 2
180 145-147 D-1 21.83 65,500.00
181 145-147 D-2 22.16 66,500.00
182 145-147 D-3 22.16 66,500.00
183 145-147 D-4 21.83 65,500.00 1
184 145-147 D-5 19.21 57,600.00 1
185 145-147 D-6 19.21 57,600.00 1
186 145-147 D-7 19.21 58,600.00
187 145-147 D-8 19.21 58,600.00 1
188 148-151 D-1 19.21 58,600.00
189 148-151 D-2 19.21 58,600.00
190 148-151 D-3 20.20 60,600.00 1
191 148-151 D-4 20.20 60,600.00
192 148-151 D-5 19.21 57,600.00
193 148-151 D-6 19.21 57,600.00
194 152-153 D-1 26.35 79,100.00
195 152-153 D-2 24.04 72,100.00
196 152-153 D-3 24.04 72,100.00 1
197 152-153 D-4 26.35 79,100.00
198 152-153 D-5 26.35 79,100.00
199 152-153 D-6 24.04 72,100.00
200 152-153 D-7 24.04 73,300.00
201 152-153 D-8 26.35 80,400.00
202 154-157 D-1 19.21 56,700.00 2
203 154-157 D-2 19.21 56,700.00
204 154-157 D-3 20.20 60,600.00
205 154-157 D-4 20.20 60,600.00 1
206 154-157 D-5 19.21 57,600.00
207 154-157 D-6 19.21 57,600.00
208 158-160 D-1 26.35 79,100.00 1
209 158-160 D-2 24.04 72,100.00
210 158-160 D-3 24.04 72,100.00
211 158-160 D-4 26.35 79,100.00
212 158-160 D-5 19.21 57,600.00
213 158-160 D-6 19.21 57,600.00
214 158-160 D-7 19.21 58,600.00
215 158-160 D-8 19.21 58,600.00
216 161-162 D-1 28.55 87,100.00 1
217 161-162 D-2 25.79 77,400.00 2
218 161-162 D-3 25.79 77,400.00
219 161-162 D-4 28.55 85,700.00
220 161-162 D-5 28.55 85,700.00
221 161-162 D-6 25.79 77,400.00
222 161-162 D-7 25.79 77,400.00
223 161-162 D-8 28.55 85,700.00
224 163-166 D-1 19.21 57,600.00
225 163-166 D-2 19.21 57,600.00 1
226 163-166 D-3 19.21 57,600.00
227 163-166 D-4 19.21 57,600.00
228 163-166 D-5 19.21 57,600.00
229 163-166 D-6 19.21 57,600.00 1
230 163-166 D-7 19.21 58,600.00
231 163-166 D-8 19.21 58,600.00 1
232 186-187 D-1 21.83 66,600.00
233 186-187 D-2 22.16 66,500.00
234 186-187 D-3 22.16 66,500.00
235 186-187 D-4 21.83 65,500.00 1
236 186-187 D-5 19.21 56,700.00
237 186-187 D-6 19.21 56,700.00 1
238 192-193 D-1 24.04 73,300.00
239 192-193 D-2 24.04 73,300.00 1
240 192-193 D-3 26.35 79,100.00 1
241 192-193 D-4 26.35 79,100.00 1
242 192-193 D-5 24.04 72,100.00
243 192-193 D-6 24.04 72,100.00
244 192-193 D-7 26.35 79,100.00
245 194-197 D-1 19.21 57,600.00
246 194-197 D-2 19.21 57,600.00
247 194-197 D-3 20.20 60,600.00
248 194-197 D-4 20.20 60,600.00
249 194-197 D-5 19.21 57,600.00
250 194-197 D-6 19.21 57,600.00 1
251 198-200 D-1 19.21 57,600.00
252 198-200 D-2 19.21 57,600.00
253 198-200 D-3 19.21 57,600.00
254 198-200 D-4 19.21 57,600.00 1
255 198-200 D-5 19.21 58,600.00
256 198-200 D-6 19.21 58,600.00 1
257 201-202 D-1 19.21 58,600.00 1
258 201-202 D-2 19.21 58,600.00
259 201-202 D-3 19.21 56,700.00 1
260 201-202 D-4 19.21 56,700.00 1
261 208-209 D-1 24.04 73,300.00
262 208-209 D-2 24.04 73,300.00 1
263 208-209 D-3 26.35 79,100.00
264 208-209 D-4 28.55 85,700.00 1
265 208-209 D-5 25.79 77,400.00
266 208-209 D-6 25.79 77,400.00
267 208-209 D-7 28.55 85,700.00
268 210-211 D-1 26.35 79,100.00 1
269 210-211 D-2 24.04 72,100.00
270 210-211 D-3 24.04 72,100.00
271 210-211 D-4 26.35 79,100.00
272 210-211 D-5 26.35 79,100.00 1
273 210-211 D-6 24.04 72,100.00
274 210-211 D-7 24.04 72,100.00
275 210-211 D-8 26.35 77,700.00 1
276 217-220 D-1 19.21 58,600.00 1
277 217-220 D-2 19.21 58,600.00
278 217-220 D-3 19.21 57,600.00
279 217-220 D-4 19.21 57,600.00
280 217-220 D-5 19.21 57,600.00
281 217-220 D-6 19.21 57,600.00
282 217-220 D-7 19.21 57,600.00 1
283 217-220 D-8 19.21 57,600.00 1
284 221-224 D-1 19.21 57,600.00
285 221-224 D-2 19.21 57,600.00
286 221-224 D-3 19.21 57,600.00 1
287 221-224 D-4 19.21 57,600.00
288 221-224 D-5 19.21 57,600.00
289 221-224 D-6 19.21 57,600.00 1
290 221-224 D-7 19.21 58,600.00
291 221-224 D-8 19.21 58,600.00
292 225-229 D-1 19.21 58,600.00
293 225-229 D-2 19.21 58,600.00
294 225-229 D-3 19.21 57,600.00
295 225-229 D-4 19.21 57,600.00 1
296 225-229 D-5 19.21 57,600.00
297 225-229 D-6 19.21 57,600.00
298 225-229 D-7 19.21 57,600.00
299 225-229 D-8 19.21 57,600.00 1
300 225-229 D-9 19.21 57,600.00
301 225-229 D-10 19.21 57,600.00
302 230-233 D-1 20.20 60,600.00
303 230-233 D-2 20.20 60,600.00 1
304 230-233 D-3 20.20 60,600.00
305 230-233 D-4 19.21 58,600.00
306 230-233 D-5 19.21 58,600.00
307 234-237 D-1 19.21 58,600.00
308 234-237 D-2 19.21 58,600.00
309 234-237 D-3 19.21 57,600.00
310 234-237 D-4 19.21 57,600.00
311 234-237 D-5 19.21 57,600.00
312 234-237 D-6 19.21 57,600.00
313 234-237 D-7 19.21 57,600.00
314 234-237 D-8 19.21 57,600.00
315 238-242 D-1 19.21 57,600.00
316 238-242 D-2 19.21 57,600.00 2
317 238-242 D-3 19.21 57,600.00
318 238-24, 2 D-4 19.21 57,600.00
319 238-242 D-5 19.21 57,600.00 1
320 238-242 D-6 19.21 57,600.00
321 238-242 D-7 19.21 57,600.00
322 238-242 D-8 19.21 57,600.00
323 238-242 D-9 19.21 58,600.00
324 238-242 D-10 19.21 58,600.00
325 243-247 D-1 19.21 58,600.00
326 243-247 D-2 19.21 58,600.00
327 243-247 D-3 20.20 60,600.00
328 243-247 D-4 20.20 60,600.00 1
329 243-247 D-5 19.21 57,600.00
330 243-247 D-6 19.21 57,600.00
331 243-247 D-7 19.21 57,600.00
332 243-247 D-8 19.21 57,600.00
333 248-249 D-1 21.83 65,500.00
334 248-249 D-2 22.16 66,500.00
335 248-249 D-3 22.16 66,500.00
337 248-249 D-5 21.83 65,500.00
338 248-249 D-6 22.16 66,500.00
339 248-249 D-7 22.16 67,600.00
340 248-249 D-8 21.83 66,600.00
341 250-252 D-1 19.21 56,700.00 1
342 250-252 D-2 19.21 56,700.00
343 253-256 D-1 21.83 66,600.00
344 253-256 D-2 22.16 66,500.00
345 253-256 D-3 22.16 66,500.00 1
346 253-256 D-4 21.83 65,500.00
347 253-256 D-5 19.21 57,600.00
348 253-256 D-6 19.21 57,600.00
349 253-256 D-7 19.21 57,600.00
350 253-256 D-8 19.21 57,600.00
351 253-256 D-9 20.20 61,600.00
Copyright 2013 浙江三江拍卖有限公司 All right Reserves 浙ICP备13015434号-1
地址:杭州市下城区朝晖路203号深蓝广场1407-1408室 电话:0571-85375288 传真0571-85779936
宁波市海曙区灵桥路255号中宁大厦2602室 电话:86-0574-87717080 传真:86-0574-87331398

浙公网安备 33010502007192号